LISTA DE PARTICIPANTES
| Internacional Socialista | Luis Ayala | |
| (Secretario General) | ||
| ALBANIA | ||
| Partido Socialista de Albania | Edi Rama | |
|
||
| Taulant Balla | ||
| Arta Dade | ||
| Namik Dokle | ||
| Olta Xhacka | ||
| ALBANIA | ||
| Partido Socialdemócrata, PSD | Skënder Gjinushi | |
| Engjell Bejtaj | ||
| Teodor Osoja | ||
| ALEMANIA | ||
| Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD | Michael Weichert | |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | ||
| Partido Socialdemócrata de Bosnia y Herzegovina, SDP BiH |
Jasenko Selimovic | |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | ||
| La Alianza de Socialdemócratas Independientes, SNSD |
Igor Radojicic | |
| Perica Rajcevic | ||
| BULGARIA | ||
| Partido Socialista Búlgaro, BSP | Sergei Stanishev | |
| (Co-presidente del Comité) | ||
| Boyan Chukov | ||
| Nevena Aleksieva | ||
| BULGARIA | ||
| Socialdemocracia Búlgara, BSD | Dimitar Mitev | |
| Ivaylo Zartov | ||
| BULGARIA | ||
| Socialdemócratas de Bulgaria, PBSD | Stefan Darov | |
| CROACIA | ||
| Partido Socialdemócrata, SDP | Mirjana Ferić-Vac | |
| (Vice-presidenta de la IS) | ||
| FRANCIA | ||
| Partido Socialista, PS | Christian Castagna | |
| GRECIA | ||
| Movimiento Panhelénico Socialista, PASOK | Paulina Lampsa | |
| ITALIA | ||
| Demócratas de Izquierda, DS | Alessandra Gianfrate | |
| MONTENEGRO | ||
| Partido Demócrata de Socialistas de Montenegro, DPS |
Luigi Skreli | |
| RUMANIA | ||
| Partido Socialdemócrata, PSD | Adrian Năstase | |
| SERBIA | ||
| Partido Demócrata, DS | Miloš Jevtić | |
| SUECIA | ||
| Partido Socialdemócrata Sueco, SAP | Olle Burell | |
| Partido de los Socialistas Europeos, PSE | David Capezzuto | |
| Secretariado de la IS | Takeshi Stokoe | |